| Visiteurs / Jour - Sur 12 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avril | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juillet | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octobre | 14 | 25 | 16 | 15 | 18 | 35 | 14 | 25 | 13 | 19 | 17 | 20 | 20 | 251 | 8 | ||||||||||||||||||
| Novembre | 21 | 25 | 19 | 32 | 17 | 21 | 34 | 21 | 20 | 29 | 26 | 11 | 19 | 31 | 24 | 23 | 27 | 36 | 16 | 12 | 28 | 18 | 10 | 22 | 18 | 19 | 10 | 20 | 22 | 21 | 652 | 21 | |
| Décembre | 24 | 28 | 32 | 14 | 22 | 20 | 23 | 25 | 17 | 17 | 21 | 11 | 33 | 19 | 21 | 25 | 20 | 22 | 39 | 33 | 21 | 25 | 17 | 12 | 16 | 17 | 21 | 20 | 14 | 17 | 22 | 668 | 21 |
| Janvier | 22 | 17 | 12 | 15 | 33 | 21 | 13 | 11 | 23 | 28 | 18 | 13 | 22 | 18 | 10 | 31 | 17 | 17 | 10 | 22 | 13 | 12 | 22 | 23 | 26 | 10 | 20 | 19 | 16 | 22 | 29 | 585 | 18 |
| Février | 23 | 14 | 18 | 7 | 62 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total 12 mois | 2218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

Graphique Visiteurs / Jour - Sur 12 mois
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Généré par Les Visiteurs - v1.4 |